Players選手一覧
位置 | 背番号 | 氏名 | フリガナ | 4種 | 3種 | 2種 | 1種(大学) | 1種(社会人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | 村松 玲央 | ムラマツ レオ | 豊橋サッカー少年団 | 青陵中学校 | 豊橋工業高校 | コニカミノルタSC豊川 | |
DF | 2 | 清家 茂仙 | セイケ ヒトシ | ペレニアルSC | ペレニアルSC | 中部大学第一高等学校 | 中部大学(在学中) | |
DF | 5 | 松下 隼也 | マツシタ シュンヤ | 浜松和田JFC | Honda FC | 磐田東高校 | ||
MF | 7 | 大竹 意織 | オオタケ イオリ | AS.ラランジャ豊川 | AS.ラランジャ豊川 | 前橋育英高校 | アベーリャス千葉 | |
MF | 8 | 牧野 厚弥 | マキノ アツヤ | AS.ラランジャ豊川 | AS.ラランジャ豊川 | 岡崎城西高校 | ||
MF | 10 | 柴田 一心 | シバタ イッシン | マルヤス岡崎Jr. | AS.ラランジャ豊川 | 近江高校 | ||
MF | 11 | 藤川 新太 | フジカワ アラタ | AS.ラランジャ豊川 | AS.ラランジャ豊川 | 中京高等学校 | 中京大学 | |
DF | 13 | 鬼頭 巧 | キトウ タクミ | AS.ラランジャ豊川 | AS.ラランジャ豊川 | 中京高等学校 | 中京大学 | |
MF | 15 | 藤井 柊真 | フジイ シュウマ | リベラール豊橋FC | リベラール豊橋FC | 中京高等学校 | ||
FW | 17 | 洞口 郁斗 | ホラグチ イクト | マルヤス岡崎Jr. | AS.ラランジャ豊川 | 岡崎城西高校 | 名古屋学院大学 | |
MF | 19 | 洞口 快斗 | ホラグチ カイト | マルヤス岡崎Jr. | AS.ラランジャ豊川 | 岡崎城西高校 | ||
GK | 21 | 鈴木 亮矢 | スズキ リョウヤ | AS.ラランジャ豊川 | AS.ラランジャ豊川 | 岡崎城西高校 | ||
DF | 23 | 藤本 泰正 | フジモト タイセイ | 豊川一宮サッカー少年団 | FC豊川 | 豊川高等学校 | 豊川高校 | |
MF | 26 | 杉山 耀 | スギヤマ ヨウ | AS.ラランジャ豊川 | 中京高等学校 | 中京大学(在学中) | ||
DF | 27 | 中村 連 | ナカムラ レン | AS.ラランジャ豊川 | AS.ラランジャ豊川 | 藤枝明誠高校 | ||
MF | 28 | 小原 昴大 | オハラ コウダイ | AS.ラランジャ豊川 | AS.ラランジャ豊川 | 藤枝明誠高校 | 愛知学院大学 | |
MF | 30 | 太田 大貴 | オオタ ダイキ | 豊川西部サッカー少年団 | AS.ラランジャ豊川 | 岡崎城西高校 | 愛知学泉大学 | |
GK | 31 | 鈴木 信吾 | スズキ シンゴ | AS.ラランジャ豊川 | AS.ラランジャ豊川 | 岡崎城西高校 | 岡崎城西高校 | |
DF | 鈴木 優友 | スズキ ユウスケ | AS.ラランジャ豊川 | AS.ラランジャ豊川 | 岡崎城西高校 |
Team Staff運営スタッフ一覧
監督 | 江藤 宏樹 |
---|---|
テクニカルアドバイザー | 宮澤 淳 |
コーチ | 成瀬 貴哉/関嶋 順起 |
GKコーチ | 村松 玲央 |
主将 | 津川 純輝 |
トレーナー | 二井 健太 |
主務 | 山本 康子 |
広報 | 芝田 兆史 |